Der Börsenwert von Unternehmen ist ein wichtiger Indikator für ihre wirtschaftliche Bedeutung. Betrachtet man die Summe der Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen in einer Stadt, ergibt sich ein interessantes Bild der wirtschaftlichen Stärke und Attraktivität eines Standorts. Dieser Artikel analysiert die Verteilung von DAX-Unternehmen auf deutsche Städte und ordnet diese nach ihrem kumulierten Börsenwert, basierend auf aktuellen Daten vom 12.12.2024. Wir betrachten nicht nur die aktuelle Situation, sondern ziehen auch Vergleiche zu früheren Jahren, um Veränderungen und Trends aufzuzeigen.
Aktuelle Daten (Stand: 12.12.2024)
Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der DAX-Unternehmen auf verschiedene Städte in Deutschland, geordnet nach Stadt und mit Angabe der jeweiligen Marktkapitalisierung:
Stadt | Unternehmen | ISIN | Marktkapitalisierung (Mio. €) |
---|---|---|---|
München | Siemens | DE0007236101 | 143.191,66 |
München | Allianz | DE0008404005 | 108.414,09 |
München | Münchener Rück | DE0008430026 | 62.131,12 |
München | MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 16.201,04 |
Walldorf | SAP | DE0007164600 | 255.986,65 |
Bonn | Deutsche Telekom | DE0005557508 | 138.390,86 |
Bonn | DHL Group (ex Deutsche Post) | DE0005552004 | 39.195,89 |
Stuttgart | Mercedes-Benz Group | DE0007100000 | 54.091,81 |
Stuttgart | Porsche (PAG9113) | DE000PAG9113 | 52.601,35 |
Stuttgart | Porsche Automobil vz. (PAH0038) | DE000PAH0038 | 10.210,26 |
Düsseldorf | Henkel vz. | DE0006048432 | 31.267,48 |
Düsseldorf | Rheinmetall | DE0007030009 | 25.069,32 |
Frankfurt | Deutsche Börse | DE0005810055 | 38.164,72 |
Frankfurt | Deutsche Bank | DE0005140008 | 30.846,42 |
Essen | E.ON | DE000ENAG999 | 29.023,98 |
Essen | RWE | DE0007037129 | 20.961,16 |
Hannover | Hannover Rück | DE0008402215 | 28.488,85 |
Hannover | Continental | DE0005439004 | 12.377,01 |
Ludwigshafen | BASF | DE000BASF111 | 37.436,63 |
Herzogenaurach | adidas | DE000A1EWWW0 | 40.234,90 |
Wolfsburg | Volkswagen (VW) vz. | DE0007664039 | 41.352,73 |
Leverkusen | Bayer | DE000BAY0017 | 18.330,28 |
Bad Homburg | Fresenius | DE0005785604 | 18.247,33 |
Analyse und Interpretation
Die Tabelle zeigt deutlich, dass einige Städte eine Konzentration von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufweisen. München, Walldorf und Bonn stechen besonders hervor. München profitiert von der Ansiedlung mehrerer großer Konzerne aus unterschiedlichen Branchen (Versicherungen, Industrie, Rückversicherung), was die Stadt zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum macht. Walldorf beherbergt mit SAP den wertvollsten deutschen DAX-Konzern, was die hohe Marktkapitalisierung dieser Stadt erklärt. Bonn profitiert von der Präsenz von zwei großen Telekommunikations- und Logistikunternehmen (Deutsche Telekom und DHL Group). Diese Konzentration deutet auf eine starke wirtschaftliche Basis und eine attraktive Umgebung für große Unternehmen hin. Faktoren wie Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und ein gutes wirtschaftliches Umfeld spielen hierbei eine entscheidende Rolle.